Decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
| Nr postępowania | Planowane przedsięwzięcie | Obwieszczenie | Obwieszczenie o wydaniu decyzji |
| RIT.6733.24.2025.NS | Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV, na terenie składającym się | ||
| RIT.6733.23.2025.NS | Budowa budynku urzędu oraz schronu wraz z infrastrukturą techniczną | ||
| RIT.6733.22.2025.NS | Budowa budynku urzędu oraz schronu wraz z infrastrukturą techniczną | ||
| RIT.6733.21.2025.NS | Budowa budynku gospodarczego do przechowywania narzędzi, materiałów i sprzętu sportowego, wyposażenia w dodatkowe elementy zagospodarowania terenu, dz. nr 608/2 Ściechów | ||
| RIT.6733.20.2025.NS | Budowa budynku szatni oraz trybun wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. | ||
| RIT.6733.19.2025.NS | Budowa magazynu obrony cywilnej wraz | ||
| RIT.6733.18.2025.NS | Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV na dz. nr 182 obręb Kozin | ||
| RIT.6733.17.2025.NS | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, 1, 92, 91/3, 89/1, 277 obręb nr 17 – Marwice | ||
| RIT.6733.16.2025.NS | Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego w miejscowości Marwice | ||
| RIT.6733.15.2025.NS | Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego w miejscowości Ściechów | ||
| RIT.6733.14.2025.NS | Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego w miejscowości Ściechówek | ||
| RIT.6733.13.2025.NS | Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego w miejscowości Lubno | ||
| RIT.6733.12.2025.NS | Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego w miejscowości Chłopiny | ||
| RIT.6733.11.2025.NS | Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego w miejscowości Brzeźno | ||
| RIT.6733.10.2025.NS | budowa dodatkowej infrastruktury turystycznej na jeziorem Marwicko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na dz. nr 540/1, 540/2, 1000, 1004, 972, 1006 obręb Wysoka | ||
| RIT.6733.09.2025.NS |
| ||
| RIT.6733.08.2025.NS | budowa ogólnodostępnego publicznego placu o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej na dz. nr 159/20 i dz. nr 159/17 obręb Marwice | ||
| RIT.6733.07.2025.NS | dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek nr ewid. 13 i 15 obręb nr 5 – Smoliny, gm. Lubiszyn oraz działek nr ewid. 595/2, 594/4, 731, 726/1, 678, 695, 270/2 obręb nr 1 – Staw, gm. Lubiszyn polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 002813F – Smoliny-Staw na terenie gminy Lubiszyn. | ||
| RIT.6733.06.2025.NS | dla inwestycji projektowanej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 95, 103, obręb Wysoka, 104, 105, 200, obręb Lubno, | ||
| RIT.6733.05.2025.NS | budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie składającym się z działek o nr ewid. 108, 113/1 obręb nr 12 – Wysoka, gm. Lubiszyn, | ||
| RIT.6733.04.2025.NS | budowa sieci wodociągowej, elektroenergetycznej sieci SN ze stacją transformatorową 15/0, 4kV, elektroenergetycznej sieci nn-0, 4kV, kanalizacji deszczowej, zbiornika chłonnego oraz drogi wewnętrznej | ||
| RIT.6733.03.2025.NS | dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z części działki o nr ewid. 334 obręb nr 12 – Wysoka, gm. Lubiszyn, polegającej na budowie stacji transformatorowej wraz infrastrukturą towarzyszącą | ||
| RIT.6733.02.2025.NS | dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek o nr ewid. 107, 108, 109/13, 109/14, 119, 121/36, 144/26, 1038/10 obręb nr 12 – Wysoka, gm. Lubiszyn, polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z powiązaniami sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV | ||
| RIT.6733.01.2025.NS | budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora nr GOR3068 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | ||
| RIT.6733.10.2024.NS | Przebudowa i rozbudowie budynku stacji uzdatniania wody na dz. nr 194/4, obręb nr 14 – Lubiszyn | ||
| RIT.6733.09.2024.NS | Budowa wiaty dla rowerów na terenie publicznej szkoły podstawowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu. | ||
| RIT.6733.08.2024.NS | Budowa gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr 170/2 Baczyna | ||
| RIT.6733.07.2024.NS | Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na dz. nr 219/43 obręb Baczyna | ||
| RIT.6733.06.2024.NS | Przebudowa sieci wodociągowej, na dz. nr 597, 847, obręb Ściechów, gm. Lubiszyn. | ||
| RIT.6733.05.2024.NS | Przebudowa sieci wodociągowej, na dz. o nr 401/3, 401/4, 401/7, 607/1 obręb Staw, gm. Lubiszyn | ||
| RIT.6733.04.2024.NS | Budowa do dwóch podziemnych zespołów linii kablowych SN do 20kV, składających się maksymalnie z 6 osobnych kabli wraz | ||
| RIT.6733.03.2024.NS | budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GOR3087 na dz. nr 194/25 obręb Baczyna, gm. Lubiszyn | ||
| RIT.6733.02.2024.NS | Rozbudowa, przebudowa sali wiejskiej na dz. nr 229/3, 229/6 obręb Kozin, gm. Lubiszyn | ||
| RIT.6733.01.2024.NS | Budowa sieci wodociągowej na dz. o nr ewid. 60/10 i 1 obręb nr 17 – Marwice, gm. Lubiszyn | ||
| RIT.6733.07.2023.NS | Budowa do dwóch podziemnych zespołów linii kablowych SN do 20kV, składających się maksymalnie z 6 osobnych kabli, wraz | ||
| RIT.6733.06.2023.MK | Budowa stacji transformatorowej wraz z przyłączeniowej kablowym SN-15kV | ||
| RIT.6733.05.2023.MK
| Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play GOR3070A | ||
RIT.6733.04.2023.MK | Budowa sieci elektroenergetycznej na dz. o nr 244/6, 245 obręb Marwice | ||
RIT.6733.03.2023.MK | budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV wraz z kanalizacją telesterowniczą dla elektrowni fotowoltaicznej „Lubiszyn 80” łączącej farmy na działkach 181 i 30 obręb Marwice | ||
RIT.6733.02.2023.MK | Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kW dz. o nr 151/24, 153/6, 154/8, 221/4, 221/5 obręb Marwice | ||
RIT.6733.01.2023.MK | Budowa sieci gazowej Średniego ciśnienia wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i armaturą |